International Bicycle Travel Forum
International Bicycle Travel Forum
Who's Online
10 registered (Gerhard O, sascha-b, KUHmax, AndreasSchuette, Uli S., iassu, 4 invisible), 177 Guests and 830 Spiders online.
Details
Advanced
About this forum
Rules
The Rules for this forum
Terms of use
Agreements for the use
The Team
Who's behind the forum?
Involved Homepages
Bicycle-travel sites already using the forum
Participate!
Use this forum in your Homepage
RSS feeds RSS
Overview of public RSS feeds
Shoutbox
A small chat area
Partner Sites
Statistics
29613 Members
98756 Topics
1552879 Posts

During the last 12 months 2129 members have been active.The most activity so far was at 02.02.24 17:09 with 5102 users online.
more...
Top Posters (30 Days)
Uli 35
veloträumer 32
BaB 30
Holger 29
Juergen 29
Topic Options
#68114 - 01/03/04 03:45 PM Re: Jahresbilanz 2003 [Re: Martina]
Uli
Moderator
Offline Offline
Posts: 14,965
Das vergangene Jahr habe ich auf der Minus-Seite verbucht. Allzu beherschend war der Stress im Beruf. Die gravierenden Änderungen der letzten Jahre im Unternehmen schlugen sich jetzt in vielerlei Hinsicht sehr negativ wieder. Vor allem in personellen Dingen sieht es qualitativ und quantitativ nicht gut aus. Das alles hat mich in 2003 viel zu viel Zeit und vor allem Nerven gekostet hat. Und leider sieht es in diesem Punkt für 2004 nicht viel besser aus.
Deshalb war das Jahr auch vom Sattel aus gesehen wenig berauschend. Nur eine grosse Tour (Bremen - Passau, 2 Wochen) und zwei Wochenendtouren (Eifel und Mosel, Nordhessen), dazu eine Handvoll (Halb-) Tagesfahrten hier in der Gegend machen unter'm Strich nicht mal 2.500 km. Schade um das schöne Wetter.
Die längste Tagesetappe lag bei gut 120km bei der Nordhessentour.
Den höchsten erradelten Punkt erreichte ich auf der langen Urlaubstour in der Nähe von St.Oswald im Bayr. Wald bei ca. 850m über N.N.. Die Etappe dürfte auch die mit den meisten Höhenmetern gewesen sein, geschätzte 1300. Ebenso bei dieser Etappe: Vmax für 2003 mit 68,6 km/h.
Das bislang beste Bett&Bike-Hotel, in dem ich jemals abstieg, fand ich auch auf der langen Tour: "Landgasthof Gemeindeschänke" in Wanfried-Altenburschla an der Werra.
Ein Sturz an der Mosel blieb glücklicherweise ohne Verletzungsfolgen, aber dabei wurde das Vorderrad irreparabel zerstört und habe deshalb leider diese Tour abbrechen müssen.
Noch nie in einem Jahr soviele Defekte gehabt, man merkt das mein Drahtesel schon recht betagt ist.
Für 2004 steht deshalb ein neues Rad auf der Wunschliste. Dazu soll es zum Ausgleich für 2003 und aufgrund des vielen Resturlaubs drei lange Radurlaube geben: Im März Rennradfahren in Andalusien, Mai/Juni sollen ein paar bislang von mir noch nicht abgefahrene deutsche Flusstäler dran glauben und Ende August möchte ich nochmal für zwei Wochen los, die Schweiz könnte das Ziel werden.
Gruss
Uli
"Too much smoke, too much gas. Too little green and it's goin' bad!". "So sad", Canned Heat, 1970
Dear Mr. Putin, let’s speed up to the part where you kill yourself in a bunker.
Top   Email Print


Entire topic
Subject Posted by Posted
Jahresbilanz 2003 Martina 01/02/04 09:03 AM
Re: Jahresbilanz 2003 Detlef 01/02/04 09:09 AM
Re: Jahresbilanz 2003 tandemtour 01/03/04 11:26 PM
Re: Jahresbilanz 2003 thory 01/02/04 10:01 AM
Re: Jahresbilanz 2003 theodor 01/02/04 01:17 PM
Re: Jahresbilanz 2003 thory 01/02/04 06:12 PM
Re: Jahresbilanz 2003 theodor 01/03/04 02:46 PM
Re: Jahresbilanz 2003 Martina 01/02/04 01:49 PM
Re: Jahresbilanz 2003 José María 01/02/04 11:13 AM
Re: Jahresbilanz 2003 Harald Legner 01/02/04 12:02 PM
Re: Jahresbilanz 2003 Kruschi 01/02/04 12:04 PM
Re: Jahresbilanz 2003 Benni 01/02/04 12:50 PM
Re: Jahresbilanz 2003 Tinker 01/02/04 01:10 PM
Re: Jahresbilanz 2003 ArneWahrburg 01/02/04 01:19 PM
Re: Jahresbilanz 2003 Martina 01/02/04 01:56 PM
Re: Jahresbilanz 2003 Holger 01/02/04 08:48 PM
Re: Jahresbilanz 2003 biggi 01/02/04 09:29 PM
Re: Jahresbilanz 2003 ArneWahrburg 01/03/04 10:28 AM
Re: Jahresbilanz 2003 schwalli 01/02/04 01:20 PM
Re: Jahresbilanz 2003 Radlfreak 01/02/04 02:04 PM
Re: Jahresbilanz 2003 Ede 01/02/04 06:22 PM
Re: Jahresbilanz 2003 Rennrädle 01/02/04 06:47 PM
Re: Jahresbilanz 2003 Holger 01/02/04 08:25 PM
Re: Jahresbilanz 2003 Jan 01/02/04 09:13 PM
Re: Jahresbilanz 2003 Falk 01/02/04 10:57 PM
Re: Jahresbilanz 2003 Jakob 01/02/04 11:14 PM
Re: Jahresbilanz 2003 ThomasB 01/03/04 09:26 AM
Re: Jahresbilanz 2003 Tristan 01/03/04 03:21 PM
Re: Jahresbilanz 2003 JB_Linnich 01/03/04 12:41 AM
Re: Jahresbilanz 2003 Uli 01/03/04 03:45 PM
Re: Jahresbilanz 2003 Joerg(kajakfreak) 01/03/04 05:15 PM
Re: Jahresbilanz 2003 Ula 01/03/04 05:17 PM
Re: Jahresbilanz 2003 Blackspain 01/03/04 06:15 PM
Re: Jahresbilanz 2003 Martina 01/04/04 06:58 PM
Re: Jahresbilanz 2003 Blackspain 01/04/04 08:18 PM
Re: Jahresbilanz 2003 Martina 01/04/04 09:22 PM
Re: Jahresbilanz 2003 Blackspain 01/04/04 10:43 PM
Re: Jahresbilanz 2003 thory 01/05/04 08:38 AM
Re: Jahresbilanz 2003 Uli 01/05/04 09:30 AM
Re: Jahresbilanz 2003 Phoenix 01/03/04 07:26 PM
Re: Jahresbilanz 2003 Blackspain 01/03/04 08:55 PM
Re: Jahresbilanz 2003 Phoenix 01/04/04 03:17 AM
Re: Jahresbilanz 2003 schorsch-adel 01/03/04 09:05 PM
Re: Jahresbilanz 2003 wolfi 01/04/04 03:28 AM
Re: Jahresbilanz 2003 Rollo 01/04/04 07:52 AM
Re: Jahresbilanz 2003 Drummer 01/04/04 10:44 AM
Re: Jahresbilanz 2003 Anonym 01/05/04 08:31 AM
Re: Jahresbilanz 2003 atk 01/04/04 09:34 PM
Re: Jahresbilanz 2003 Martina 01/04/04 10:10 PM
Re: Jahresbilanz 2003 Spreehertie 01/05/04 09:28 PM
Re: Jahresbilanz 2003 Karsten(LRG) 01/07/04 03:33 PM
Re: Jahresbilanz 2003 Martin_L 01/05/04 09:59 AM
Re: Jahresbilanz 2003 bikebiene 01/05/04 10:33 AM
Re: Jahresbilanz 2003 snorre 01/05/04 07:45 PM
Re: Jahresbilanz 2003 Urs 01/07/04 06:48 PM
Re: Jahresbilanz 2003 hinze 01/07/04 08:57 PM
Re: Jahresbilanz 2003 Uli 01/07/04 09:04 PM
Re: Jahresbilanz 2003 hinze 01/08/04 09:31 AM
Re: Jahresbilanz 2003 Martina 01/08/04 10:01 AM
Re: Jahresbilanz 2003 Wolfrad 01/08/04 10:28 AM
Re: Jahresbilanz 2003 Martina 01/08/04 10:33 AM
Re: Jahresbilanz 2003 Thomas B 01/14/04 04:42 PM
Re: Jahresbilanz 2003 Krakonos 01/15/04 10:30 AM
Re: Jahresbilanz 2003 Jan 01/08/04 03:36 PM
Re: Jahresbilanz 2003 Thomas B 01/08/04 06:11 PM
Re: Jahresbilanz 2003 hinze 01/08/04 11:56 AM
Re: Jahresbilanz 2003 Anonym 01/08/04 06:05 PM
Re: Jahresbilanz 2003 gerold 01/08/04 07:42 PM
Re: Jahresbilanz 2003 DeusXMachina 01/14/04 12:41 PM
Re: Jahresbilanz 2003 wal 01/16/04 09:45 AM
www.bikefreaks.de