International Bicycle Travel Forum
International Bicycle Travel Forum
Who's Online
11 registered (amichelic, Sharima003, CyclingBumblebee, silbermöwe, indomex, KaivK, kaman, 3 invisible), 257 Guests and 737 Spiders online.
Details
Advanced
About this forum
Rules
The Rules for this forum
Terms of use
Agreements for the use
The Team
Who's behind the forum?
Involved Homepages
Bicycle-travel sites already using the forum
Participate!
Use this forum in your Homepage
RSS feeds RSS
Overview of public RSS feeds
Shoutbox
A small chat area
Partner Sites
Statistics
29688 Members
98952 Topics
1555369 Posts

During the last 12 months 2110 members have been active.The most activity so far was at 02.02.24 17:09 with 5102 users online.
more...
Top Posters (30 Days)
bk1 39
KaivK 31
Juergen 30
ro-77654 29
Lionne 29
Topic Options
#1417764 - 03/01/20 09:25 PM Re: Garmin 64s vs 66s [Re: tugg-a]
redfalo
Member
Offline Offline
Posts: 1,743
In Antwort auf: tugg-a

Die Kartendarstellung in der Übersicht zwar ein Graus, aber zum Track-abfahren herangezoomt sieht es bei Tageslicht super aus.

Das ist halt leider kein Google Maps.... :-)

Es gibt die hilfreiche Funktion "Map details", wo du den Detailgrad einstellen kannst (ich nutze die englische Menüführung, die dt Übersetzungen sind idR ein Graus bei Garmin). Am einfachsten zu erreichen, wenn du in der Kartenansicht auf den Kontext-Menü-Knopf "Menu" drückst, und dann "Setup Map" glaube ich (habe das Gerät gerade nicht zur Hand leider)

In Antwort auf: tugg-a

Was ich derzeit noch nicht recht verstehe beim Trackfolgen bzw abfahren eines Tracks... Kann ich da keine Richtungspfeile einblenden um zu sehen in welche Richtung der Track läuft? Bei sich kreuzenden Tracks kann man sonst gar nicht nachvollziehen, welcher der hin und welcher der Rückweg ist... Versteht ihr, was ich meine?


Habe ein paar mal versucht, "turn by turn" Navigation auf dem 64s zu aktivieren, aber habe es nie hingekriegt.

So mache ich es: Im Untermenü "Track Manager" den Track, den ich abfahren will, aufrufen, und dort dann die Option "Show on Map" auswählen, und als Farbe schwarz (ist am besten sichtbar). In der Kartendarstellung dann "Track up" auswählen - das geht dann sehr gut.

Bei einem sich kreuzenden Track hilft dir das Gerät in der Einstellung tatsächlich nicht. Entweder merkst du dir, welche Schleife du zuerst fahren willst, oder du zerschneidest den Track vorher am Computer in zwei Teile, und lädst beide separat.

Übrigens, noch ein nützlicher Trick, auf den ich erst spät gestoßen bin: du kannst die das Hauptmenü maßschneidern (https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/...E1F826E4AB.html) Ich habe alles, was ich nicht brauche, rausgeworfen - bei mir ist nur die Kartenansicht und der Trip Computer übrig geblieben.

Zwischen beiden kann man dann mit dem "Page"-Knopf hin und her schalten. Auch die Untermenüs kann man verändern, sowohl die Reihenfolge der Punkte als auch das, was überhaupt angezeigt wird - ich habe alles, was ich nicht brauche (z.B. Geocaching, Angel-Kram...) ausgeblendet, das macht die Sache enorm viel übersichtlicher.
Top   Email Print


Entire topic
Subject Posted by Posted
Garmin 64s vs 66s tugg-a 02/22/20 11:33 AM
Re: Garmin 64s vs 66s albe 02/22/20 05:39 PM
Re: Garmin 64s vs 66s Juergen 02/23/20 05:59 AM
Re: Garmin 64s vs 66s cyclist 02/23/20 12:13 PM
Re: Garmin 64s vs 66s tugg-a 02/24/20 11:25 AM
Re: Garmin 64s vs 66s Igel-Radler 02/24/20 11:53 AM
Re: Garmin 64s vs 66s cyclist 02/24/20 09:01 PM
Re: Garmin 64s vs 66s hopi 02/25/20 05:58 AM
Re: Garmin 64s vs 66s Igel-Radler 02/25/20 09:29 AM
Re: Garmin 64s vs 66s cyclist 02/25/20 05:42 PM
Re: Garmin 64s vs 66s  Off-topic Igel-Radler 02/27/20 11:05 AM
Re: Garmin 64s vs 66s  Off-topic cyclist 02/27/20 05:55 PM
Re: Garmin 64s vs 66s Bafomed 02/25/20 09:57 AM
Re: Garmin 64s vs 66s Idworker 03/01/20 08:35 PM
Re: Garmin 64s vs 66s derSammy 03/01/20 09:13 PM
Re: Garmin 64s vs 66s hopi 03/01/20 09:27 PM
Re: Garmin 64s vs 66s redfalo 03/01/20 09:33 PM
Re: Garmin 64s vs 66s hopi 03/02/20 07:09 AM
Re: Garmin 64s vs 66s redfalo 03/04/20 09:01 PM
Re: Garmin 64s vs 66s hopi 03/04/20 09:26 PM
Re: Garmin 64s vs 66s Wuppi 03/05/20 12:08 AM
Re: Garmin 64s vs 66s cyclist 03/18/20 08:27 PM
Re: Garmin 64s vs 66s Bafomed 03/04/20 02:27 PM
Re: Garmin 64s vs 66s cyclist 03/18/20 07:50 PM
Re: Garmin 64s vs 66s Bafomed 03/21/20 02:35 PM
Re: Garmin 64s vs 66s cyclist 03/21/20 06:27 PM
Re: Garmin 64s vs 66s Juergen 03/22/20 07:46 AM
Re: Garmin 64s vs 66s  Off-topic cyclist 03/22/20 02:10 PM
Re: Garmin 64s vs 66s Wuppi 03/22/20 02:26 PM
Re: Garmin 64s vs 66s Juergen 03/22/20 02:55 PM
Re: Garmin 64s vs 66s  Off-topic Wuppi 03/22/20 07:44 PM
Re: Garmin 64s vs 66s  Off-topic cyclist 03/22/20 02:57 PM
Re: Garmin 64s vs 66s Wendekreis 03/22/20 12:16 PM
Re: Garmin 64s vs 66s  Off-topic Andreas 03/22/20 12:38 PM
Re: Garmin 64s vs 66s  Off-topic Wendekreis 03/22/20 03:13 PM
Re: Garmin 64s vs 66s tugg-a 03/01/20 07:31 PM
Re: Garmin 64s vs 66s derSammy 03/01/20 08:04 PM
Re: Garmin 64s vs 66s cyclist 03/01/20 08:06 PM
Re: Garmin 64s vs 66s Idworker 03/01/20 08:27 PM
Re: Garmin 64s vs 66s kjm 03/01/20 11:01 PM
Re: Garmin 64s vs 66s Andreas 03/02/20 08:27 AM
Re: Garmin 64s vs 66s Keine Ahnung 03/02/20 08:47 AM
Re: Garmin 64s vs 66s HelmutHB 03/03/20 10:13 AM
Re: Garmin 64s vs 66s Andreas 03/02/20 08:26 AM
Re: Garmin 64s vs 66s hopi 03/01/20 08:59 PM
Re: Garmin 64s vs 66s redfalo 03/01/20 09:25 PM
www.bikefreaks.de