International Bicycle Travel Forum
International Bicycle Travel Forum
Who's Online
2 registered (2 invisible), 167 Guests and 737 Spiders online.
Details
Advanced
About this forum
Rules
The Rules for this forum
Terms of use
Agreements for the use
The Team
Who's behind the forum?
Involved Homepages
Bicycle-travel sites already using the forum
Participate!
Use this forum in your Homepage
RSS feeds RSS
Overview of public RSS feeds
Shoutbox
A small chat area
Partner Sites
Statistics
29613 Members
98756 Topics
1552860 Posts

During the last 12 months 2128 members have been active.The most activity so far was at 02.02.24 17:09 with 5102 users online.
more...
Top Posters (30 Days)
Uli 33
veloträumer 32
BaB 30
Holger 29
Juergen 29
Topic Options
#1410325 - 01/02/20 09:07 AM Re: Jahreskilometer 2019 [Re: CFJH]
Radix
Member
Offline Offline
Posts: 807

Kurz und knapp wie jedes Jahr ;-):

Roadster: 315
Falcon: 2443
Argos: 1862

Summa summarum nur 4620 km letztes Jahr.
Ergab sich aus einer Mischung aus Unlust, mangelnder Gelegenheit, viel anderem Tun, ... und dem (Wieder)Entdecken des Spazierens :D: Bin in 2019 über 1000 km zu Fuß just for fun :-), Alltagsstrecken nicht eingerechnet.

... bicycle or die ...


Edited by Radix (01/02/20 09:08 AM)
Top   Email Print


Entire topic
Subject Posted by Posted
Jahreskilometer 2019 CFJH 01/01/20 12:48 PM
Re: Jahreskilometer 2019  Off-topic StefanTu 01/01/20 01:20 PM
Re: Jahreskilometer 2019  Off-topic Thomas1976 01/01/20 01:33 PM
Re: Jahreskilometer 2019  Off-topic Sickgirl 01/01/20 01:52 PM
Re: Jahreskilometer 2019 Felix-Ente 01/01/20 02:48 PM
Re: Jahreskilometer 2019  Off-topic bikekiller39 01/01/20 04:20 PM
Re: Jahreskilometer 2019  Off-topic bikekiller39 01/01/20 04:09 PM
Re: Jahreskilometer 2019 AndreMQ 01/01/20 01:57 PM
Re: Jahreskilometer 2019 bikekiller39 01/01/20 04:05 PM
Re: Jahreskilometer 2019 Cruising 01/01/20 04:28 PM
Re: Jahreskilometer 2019 StefanS 01/01/20 06:59 PM
Re: Jahreskilometer 2019 slatibart 01/02/20 08:09 AM
Re: Jahreskilometer 2019 Felix-Ente 01/02/20 10:10 AM
Re: Jahreskilometer 2019 StefanS 01/02/20 04:31 PM
Re: Jahreskilometer 2019 veloträumer 01/02/20 07:04 PM
Re: Jahreskilometer 2019 Bicyclista 01/01/20 04:49 PM
Re: Jahreskilometer 2019 NocheinAndreas 01/02/20 09:20 PM
Re: Jahreskilometer 2019 Bicyclista 01/03/20 05:26 PM
Re: Jahreskilometer 2019 martinbp 01/01/20 06:38 PM
Re: Jahreskilometer 2019 veloträumer 01/01/20 09:02 PM
Re: Jahreskilometer 2019 Uwe Radholz 01/02/20 12:26 AM
Re: Jahreskilometer 2019  Off-topic Thomas1976 01/02/20 12:37 AM
Re: Jahreskilometer 2019 gerold 01/02/20 03:41 AM
Re: Jahreskilometer 2019 Radix 01/02/20 09:07 AM
Re: Jahreskilometer 2019 immergegenwind 01/02/20 12:16 PM
Re: Jahreskilometer 2019 Roland_ 01/02/20 04:47 PM
Re: Jahreskilometer 2019 BvH 01/02/20 08:04 PM
Re: Jahreskilometer 2019 bikekiller39 01/03/20 06:17 PM
Re: Jahreskilometer 2019 doppeluli 01/03/20 07:23 PM
Re: Jahreskilometer 2019 BvH 01/04/20 03:41 PM
Re: Jahreskilometer 2019 Rennrädle 01/05/20 06:45 AM
Re: Jahreskilometer 2019 BvH 01/05/20 01:58 PM
Re: Jahreskilometer 2019 Martina 01/05/20 09:53 PM
Re: Jahreskilometer 2019 kettenraucher 01/13/20 11:52 AM
Re: Jahreskilometer 2019 Gepäcktour 01/02/20 08:29 PM
Re: Jahreskilometer 2019 Pfannastieler 01/03/20 10:25 PM
Re: Jahreskilometer 2019 Mooney 01/04/20 02:48 PM
Re: Jahreskilometer 2019 jochenfranke 01/06/20 11:05 AM
Re: Jahreskilometer 2019 Stefan aus B 01/06/20 10:35 PM
Jahreskilometer 2019 sugu 01/05/20 06:06 PM
Re: Jahreskilometer 2019 Möpsi 01/09/20 08:11 AM
Re: Jahreskilometer 2019 tomrad 01/11/20 06:34 PM
Re: Jahreskilometer 2019 kangaroo 01/13/20 03:44 PM
www.bikefreaks.de