International Bicycle Travel Forum
International Bicycle Travel Forum
Who's Online
11 registered (tom2, Lampang, Hansflo, hansano, Halosusi, qrt, 2171217, 4 invisible), 173 Guests and 802 Spiders online.
Details
Advanced
About this forum
Rules
The Rules for this forum
Terms of use
Agreements for the use
The Team
Who's behind the forum?
Involved Homepages
Bicycle-travel sites already using the forum
Participate!
Use this forum in your Homepage
RSS feeds RSS
Overview of public RSS feeds
Shoutbox
A small chat area
Partner Sites
Statistics
29613 Members
98805 Topics
1553577 Posts

During the last 12 months 2112 members have been active.The most activity so far was at 02.02.24 17:09 with 5102 users online.
more...
Top Posters (30 Days)
Uli 47
Keine Ahnung 34
Deul 27
Juergen 23
panta-rhei 22
Topic Options
#1248057 - 11/10/16 11:45 AM Re: Oman 2016 [Re: K.Roo]
grenzenlos
Member Accommodation network
Offline Offline
Posts: 906
Hallo Baldomanie :),

der höchste Berg (Sonne-Berg)ist 3009 m hoch. Wenn Du da rauf willst, dann brauchst du dickere Kleidung für die Abend- Morgenstunden, denn da kann es in der Winterzeit auch mal in den Morgenstunden gegen 0 Grad gehen. Da oben gibt es aber auch Unterkünfte (teuer). Da kannst aber auch wegen Decken für eine eventuelle Zeltnacht fragen zwinker
Der Berg rauf und runter lohnt sich. Waren da schon öfter oben. Kannst auch hier schauen: hier
Lagerfeuer ist da oben zum aufwärmen auch ideal schmunzel
Durchschnittstemperatur in den flachen Gegenden sind im Dezember zwischen Nacht 14 und Tag 27 Grad, also ideal.
Top   Email Print


Entire topic
Subject Posted by Posted
Oman 2016 K.Roo 10/19/15 12:00 PM
Re: Oman 2016 Keine Ahnung 10/19/15 01:52 PM
Re: Oman 2016 K.Roo 10/19/15 05:50 PM
Re: Oman 2016 Keine Ahnung 10/19/15 06:09 PM
Re: Oman 2016 pushbikegirl 10/25/15 08:11 PM
Re: Oman 2016 K.Roo 12/22/15 12:49 PM
Re: Oman 2016 ro-77654 12/22/15 02:35 PM
Re: Oman 2016 K.Roo 12/23/15 06:55 AM
Re: Oman 2016 pushbikegirl 12/23/15 07:07 AM
Re: Oman 2016 K.Roo 12/23/15 08:18 AM
Re: Oman 2016 bikekiller39 12/23/15 10:21 AM
Re: Oman 2016 K.Roo 12/23/15 10:41 AM
Re: Oman 2016 bikekiller39 12/23/15 08:50 PM
Re: Oman 2016 K.Roo 12/24/15 06:58 AM
Re: Oman 2016 bikekiller39 12/24/15 01:05 PM
Re: Oman 2016 ro-77654 12/24/15 04:32 PM
Re: Oman 2016 ro-77654 12/23/15 11:26 AM
Re: Oman 2016 K.Roo 12/23/15 12:24 PM
Re: Oman 2016 ro-77654 12/23/15 01:01 PM
Re: Oman 2016 K.Roo 12/23/15 07:06 PM
Re: Oman 2016 Radreisender 12/22/15 03:38 PM
Re: Oman 2016 lutz_ 12/22/15 04:17 PM
Re: Oman 2016 grenzenlos 12/25/15 04:17 AM
Re: Oman 2016 K.Roo 12/25/15 08:50 AM
Re: Oman 2016 ro-77654 12/25/15 10:01 AM
Re: Oman 2016 bikekiller39 12/25/15 10:52 AM
Re: Oman 2016 aighes 12/25/15 10:59 AM
Re: Oman 2016 aighes 12/25/15 10:53 AM
Re: Oman 2016 grenzenlos 12/25/15 08:23 PM
Re: Oman 2016 K.Roo 01/11/16 10:19 AM
Re: Oman 2016 grenzenlos 01/11/16 11:16 PM
Re: Oman 2016 K.Roo 01/19/16 09:46 AM
Re: Oman 2016 estate 07/25/16 06:29 AM
Re: Oman 2016 Radreisender 07/25/16 09:37 AM
Re: Oman 2016 aighes 07/25/16 11:02 AM
Re: Oman 2016 Ankina 07/27/16 10:40 AM
Re: Oman 2016 Flexxi 09/29/16 04:38 PM
Re: Oman 2016 grenzenlos 10/03/16 06:27 AM
Re: Oman 2016 Flexxi 10/04/16 06:44 PM
Re: Oman 2016 grenzenlos 10/05/16 04:20 AM
Re: Oman 2016 K.Roo 10/07/16 11:58 AM
Re: Oman 2016 Flexxi 10/09/16 03:48 PM
Re: Oman 2016 Radreisender 10/09/16 03:58 PM
Re: Oman 2016 grenzenlos 10/10/16 02:36 PM
Re: Oman 2016 K.Roo 11/10/16 10:19 AM
Re: Oman 2016 grenzenlos 11/10/16 11:45 AM
Re: Oman 2016 K.Roo 11/10/16 12:20 PM
Re: Oman 2016 grenzenlos 11/10/16 01:35 PM
Re: Oman 2016 K.Roo 11/10/16 02:18 PM
Re: Oman 2016 Ankina 11/10/16 02:29 PM
Re: Oman 2016 K.Roo 11/10/16 06:13 PM
Re: Oman 2016 grenzenlos 11/10/16 03:27 PM
Re: Oman 2016 K.Roo 10/03/16 02:23 PM
www.bikefreaks.de