Posted by: Georg
Re: Reiseradlertreffen auf Island 2007 - 11/01/06 10:55 AM
Hallo Islandradler,
und nun meine grobe Planung:
km/ Gesamt
1 16. Jul Kevflavik - Reykjavik 49,6/ 49,6
2 17. Jul Reykjavik - Thingvellir 48,3/ 97,9
3 18. Jul Thingvellir - Geysir 54,7/ 152,6
4 19. Jul Geysir - Kjölur 52,6/ 205,2
5 20. Jul Kjölur - Hvervellir 47,6/ 252,8
6 21. Jul Hvervellir - Vermahlid 110,0/ 362,8
7 22. Jul Vermahlid - Akuereyri 93,9/ 456,7
8 23. Jul Akuereyri -Reykjahlid 103,0/ 559,7
9 24. Jul Reykjahlid - Grimmstadir 102,0/ 661,7
10 25. Jul Grimmstadir - Moedrudalur 38,2/ 699,9
11 26. Jul Moedrudalur - Egilstadir 94,4/ 794,3
12 27. Jul Egilstadir - Djupivogur 84,8/ 879,1
13 28. Jul Djupivogur - Höfn 104,0/ 983,1
14 29. Jul Höfn - Skaftafell 135,0/ 1118,1
15 30. Jul Skaftafell - Kirkjubaer 69,2/ 1187,3
16 31. Jul Kirkjubaer - Holaskjol 59,4/ 1246,7
17 01. Aug Holaskjol - Landmannalaugar 42,6/ 1289,3
18 02. Aug Landmannalaugar -Leirubakki 65,2/ 1354,5
19 03. Aug Leirubakki - Strandarkirkja 104,0/ 1458,5
20 04. Aug Strandarkirkja - Kevflavik 74,7/ 1532,7
Gruß Georg
und nun meine grobe Planung:
km/ Gesamt
1 16. Jul Kevflavik - Reykjavik 49,6/ 49,6
2 17. Jul Reykjavik - Thingvellir 48,3/ 97,9
3 18. Jul Thingvellir - Geysir 54,7/ 152,6
4 19. Jul Geysir - Kjölur 52,6/ 205,2
5 20. Jul Kjölur - Hvervellir 47,6/ 252,8
6 21. Jul Hvervellir - Vermahlid 110,0/ 362,8
7 22. Jul Vermahlid - Akuereyri 93,9/ 456,7
8 23. Jul Akuereyri -Reykjahlid 103,0/ 559,7
9 24. Jul Reykjahlid - Grimmstadir 102,0/ 661,7
10 25. Jul Grimmstadir - Moedrudalur 38,2/ 699,9
11 26. Jul Moedrudalur - Egilstadir 94,4/ 794,3
12 27. Jul Egilstadir - Djupivogur 84,8/ 879,1
13 28. Jul Djupivogur - Höfn 104,0/ 983,1
14 29. Jul Höfn - Skaftafell 135,0/ 1118,1
15 30. Jul Skaftafell - Kirkjubaer 69,2/ 1187,3
16 31. Jul Kirkjubaer - Holaskjol 59,4/ 1246,7
17 01. Aug Holaskjol - Landmannalaugar 42,6/ 1289,3
18 02. Aug Landmannalaugar -Leirubakki 65,2/ 1354,5
19 03. Aug Leirubakki - Strandarkirkja 104,0/ 1458,5
20 04. Aug Strandarkirkja - Kevflavik 74,7/ 1532,7
Gruß Georg