Posted by: gw_köln
Re: Tour de France - Anregungen gesucht - 01/30/11 07:12 AM
moin aus teheran,
der gedanke an frankreich lässt mich ins schwärmen kommen... und nicht nur wegen des rotweins....
wir sind 2009 in frankreich z.t. auf den strecken unterwegs gewesen, beschreibungen unter:
www.silkroad-project.eu - wer wir sind - gemeinsame touren
das war unsere strecke:
Tag Zielort km h:min km/h km ges. m m ges.
090724 (Zug Bonn - Genf) 8,9 8,9
090725 Chambod 87,43 6:45 12,9 96,33 1422
090726 Sain-Bel 100,56 7:00 14,3 196,89 1098 2520
090727 Chalmazei 83,73 7:04 11,8 280,62 1479
090728 Cunlhat 43,00 4:43 9,1 323,62 1118
090729 Lompras 66,69 4:48 13,9 390,31 978
090730 Mauriac 91,00 7:09 12,7 481,31 1738
090731 Beaulieu-s.D. 74,82 4:51 15,4 556,13 943
090801
090802
090803 Souillac 56,44 3:53 14,6 612,57 489 9265
090804 Frayssinet 58,21 3:59 14,6 680,78 791
090805 Damazan 97,13 5:34 17,4 777,91 581 10537
090806 Mugron 127,13 7:57 15,9 905,04
090807 Hendaye 120,99 7:42 15,7 1026,03 1719 12256
090808
090809 Oricain 88,66 6:47 13,0 1114,69 1674 13930
090810 Berdun 103,07 7:11 14,3 1217,76 1500 14480
090811 Fragen 81,56 6:27 12,6 1299,32 1373 15853
090812 Graus 98,66 6:17 15,7 1397,98 1193 17046
090813 Isana 91,06 7:31 12,1 1489,04 1826 18872
090814 Montferrler 66,79 5:42 11,7 1555,83 1279 20151
090815 Andorra L. V. 22,46 2:03 10,8 1608,29 559 20710
090816 Ax-les-Thermes 68,08 6:07 11,1 1676,37 1944 22654
090817 Preixan 103,67 6:48 15,2 1780,04 1234 23888
090818 La Yole 105,50 6:41 15,8 1885,54 718 24606
090819 Le Castellas 41,34 2:37 15,7 1926,88 396 25002
090820 St-Gilles 112,38 6:51 16,4 2039,26 328 25330
090821 Mornas 98,73 6:27 15,3 2137,99 711 26041
090822 Valence 99,53 6:44 14,8 2237,52 1597 27638
090823 Grenoble 115,39 7:32 15,3 2352,91 1009 28647
090824 (Grenoble - Annecy) Genf 69,09 5:10 13,3 2422,00 833 29480
wir hatten zum teil brutalen gegenwind, die pyrenäen sind völlig anders zu fahren als die alpen, auch weil viele straßen stumpf mit 10% geradeaus in den berg gebaut sind, alte straßen sind ok, aber nicht immer vorhanden oder nur noch als reste am rande. wasser im sommer ein problem. carcassone fanden wir lohnt sich nicht, ebenso eigentich wie die mittelmeerküste, wir würden bei einer wiederholung lieber mehr zeit im zentralmassiv einplanen, das ist einmalig.
viel spaß und nciht vergessen ein glas rotwein auf uns zu trinken!
grüße
gunda
der gedanke an frankreich lässt mich ins schwärmen kommen... und nicht nur wegen des rotweins....
wir sind 2009 in frankreich z.t. auf den strecken unterwegs gewesen, beschreibungen unter:
www.silkroad-project.eu - wer wir sind - gemeinsame touren
das war unsere strecke:
Tag Zielort km h:min km/h km ges. m m ges.
090724 (Zug Bonn - Genf) 8,9 8,9
090725 Chambod 87,43 6:45 12,9 96,33 1422
090726 Sain-Bel 100,56 7:00 14,3 196,89 1098 2520
090727 Chalmazei 83,73 7:04 11,8 280,62 1479
090728 Cunlhat 43,00 4:43 9,1 323,62 1118
090729 Lompras 66,69 4:48 13,9 390,31 978
090730 Mauriac 91,00 7:09 12,7 481,31 1738
090731 Beaulieu-s.D. 74,82 4:51 15,4 556,13 943
090801
090802
090803 Souillac 56,44 3:53 14,6 612,57 489 9265
090804 Frayssinet 58,21 3:59 14,6 680,78 791
090805 Damazan 97,13 5:34 17,4 777,91 581 10537
090806 Mugron 127,13 7:57 15,9 905,04
090807 Hendaye 120,99 7:42 15,7 1026,03 1719 12256
090808
090809 Oricain 88,66 6:47 13,0 1114,69 1674 13930
090810 Berdun 103,07 7:11 14,3 1217,76 1500 14480
090811 Fragen 81,56 6:27 12,6 1299,32 1373 15853
090812 Graus 98,66 6:17 15,7 1397,98 1193 17046
090813 Isana 91,06 7:31 12,1 1489,04 1826 18872
090814 Montferrler 66,79 5:42 11,7 1555,83 1279 20151
090815 Andorra L. V. 22,46 2:03 10,8 1608,29 559 20710
090816 Ax-les-Thermes 68,08 6:07 11,1 1676,37 1944 22654
090817 Preixan 103,67 6:48 15,2 1780,04 1234 23888
090818 La Yole 105,50 6:41 15,8 1885,54 718 24606
090819 Le Castellas 41,34 2:37 15,7 1926,88 396 25002
090820 St-Gilles 112,38 6:51 16,4 2039,26 328 25330
090821 Mornas 98,73 6:27 15,3 2137,99 711 26041
090822 Valence 99,53 6:44 14,8 2237,52 1597 27638
090823 Grenoble 115,39 7:32 15,3 2352,91 1009 28647
090824 (Grenoble - Annecy) Genf 69,09 5:10 13,3 2422,00 833 29480
wir hatten zum teil brutalen gegenwind, die pyrenäen sind völlig anders zu fahren als die alpen, auch weil viele straßen stumpf mit 10% geradeaus in den berg gebaut sind, alte straßen sind ok, aber nicht immer vorhanden oder nur noch als reste am rande. wasser im sommer ein problem. carcassone fanden wir lohnt sich nicht, ebenso eigentich wie die mittelmeerküste, wir würden bei einer wiederholung lieber mehr zeit im zentralmassiv einplanen, das ist einmalig.
viel spaß und nciht vergessen ein glas rotwein auf uns zu trinken!
grüße
gunda